Maires du XXe siècle

 

Noms des maires Fonctions Dates de désignation Observations Cote document
RICHARD Jean-Marie-Chrysostôme avocat 15 mai 1904 élection selon loi du 05 avril 1884 1D 1/78
RICHARD Jean-Marie-Chrysostôme avocat 17 mai 1908 élection selon loi du 05 avril 1884 1D 1/84
RICHARD Jean-Marie-Chrysostôme avocat 19 mai 1912 élection selon loi du 05 avril 1884 1D 1/92
RICHARD Jean-Marie-Chrysostôme avocat 22 mars 1914 élection selon loi du 05 avril 1884 1D 1/96
MAUGEY Georges horticulteur 10 décembre 1919 élection selon loi du 05 avril 1884 1D 1/102
POTONNIER Jean-Baptiste   17 mai 1925 élection selon loi du 05 avril 1884 1D 1/112
NOUELLE Georges   07 mars 1926 élection selon loi du 05 avril 1884 1D 1/112
NOUELLE Georges   16 mai 1929 élection selon loi du 05 avril 1884 1D 1/113
NOUELLE Georges   16 mai 1935 élection selon loi du 05 avril 1884 1D 1/114
NOUELLE Georges   12 août 1941   9W 5
SATONNET Julien  contrôleur des Postes 14 septembre 1944 élection suite à la démission de Georges Nouelle 9W 27
SATONNET Julien   29 décembre 1944 élection selon loi du 05 avril 1884 9W 31
SATONNET Julien   18 mai 1945 élection selon loi du 05 avril 1884 9W 35
SATONNET Julien   26 octobre 1947 élection selon loi du 05 avril 1884 9W 57
NOUELLE Georges professeur honoraire 17 février 1952 élection selon loi du 05 avril 1884 9W 87
NOUELLE Georges   03 mai 1953   9W 97
NOUELLE Georges   21 mars 1954 élection selon loi du 05 avril 1884 9W 102
NOUELLE Georges   22 mars 1959   9W 134
LAGRANGE Roger   28 mars 1965   9W 453
LAGRANGE Roger   27 mars 1971   52W 32
LAGRANGE Roger   20 mars 1977 Code des Communes 52W 63
PERBEN Dominique   18 mars 1983 Code des Communes 52W 82
PERBEN Dominique   17 mars 1989 Code des Communes 52W 106
PERBEN Dominique   16 juin 1995 Code des Communes 52W 121