Lettre B
| Dénomination | Date dénomination | Quartier | Ancienne dénomination | Observations | Cote | 
| Baillaud (rue Benjamin) | 06 mars 1930 | Aubépins | Nouvelle voirie dans le terrain des Hospices | 1C 127 | |
| Baldus (Rue Edouard Denis) | 30 janvier 1989 | Zone Industrielle Sud | Parc d'Activités des Bords de Saône | 52W 105 | |
| Balzac (rue Honoré de) | 07 mai 1965 | Saint-Cosme / Bellevue | Voirie privée desservant le lotissement du Haut de Saint-Cosme | 9W 168 | |
| Banque (rue de la) | 02 juillet 1896 | Centre | Rue de la Gare dénommée par délibération du 22 décembre 1849 (1D 1/31) | Disparition de la gare | 1D 1/68 | 
| Barbès (rue) | 28 septembre 1932 | Charreaux | Rue n° 15 | Nouvelle rue de la Cité des Charreaux | 1C 137 | 
| Barbusse (rue Henri) | 26 juin 1979 | Saint-Cosme / Bellevue | Voie de desserte de la Cité PLR de l'avenue des Charreaux | 52W 70 | |
| Barrault (rue Bâtonnier J.) | 01 février 1971 | Boucicaut / Verrerie / Champ Fleuri | Rocade est-ouest | 52W 31 | |
| Bas-des-Prés (rue du) | avant 1957 | Saint-Cosme / Bellevue | Chemin des Prés ou Chemin des Prés Devant | Extension à la voie allant jusqu'au chemin des Charreaux par délibération du 23 septembre 1943 (9W 21) | |
| Bateau de Fer (rue du) | 12 juillet 1967 | Saint-Laurent / Chavannes | Courrier de Saône-et-Loire du 12-07-1967 | ||
| Baudelaire (rue Charles) | 25 juin 2009 | Saint-Cosme / Bellevue | Nouvelle voirie située entre la place de la Gare et l'ilot 2, reliant les avenues Georges Pompidou et Victor Hugo | 72W 1 | |
| Bayard (rue Hippolyte) | 30 janvier 1989 | Zone Industrielle Sud | Route des centrales | Parc d'Activités des Bords de Saône : route des centrales comprise entre la voie est-ouest et l'accès EDF | 52W 105 | 
| Beau (allée Robert) | 30 juin 2005 | Saint-Jean-des-jardins | Nouveau quartier | 52W 147 | |
| Beaune (place de) | avant 1785 |  Place Saint-André Place de la Montagne du 15 septembre 1793 (1D 1/5) au 27 Pluviôse an XIII (1D 1/20)  | 
|||
| Becquerel (rue Antoine-Henri) | 29 juin 2012 | Zone Industrielle Nord | Nouvelle voirie en Saôneor | 72W 10 | |
| Beethoven (rue Ludwig Van) | 29 janvier 1974 | Prés Saint-Jean (ZUP) | Accès à l'avenue Edouard Herriot | 52W 48 | |
| Belfort (rue de) | 21 décembre 1903 | Carloup |  Rue du Faubourg Saint-Jean-des-Vignes depuis le 02 juillet 1896 (1D 1/68) Rue de l'Egalité par délibération du 22 décembre 1849 (1D 1/31)  | 
1D 1/77 | |
| Bellevue (rue de) | 15 avril et 06 juillet 1929 | Saint-Cosme / Bellevue | Nouvelle rue du lotissement Bellevue | 1C 123 | |
| Bellevue (square de) | Saint-Cosme / Bellevue | ||||
| Benés (rue Edouard) | 29 janvier 1974 | Prés Saint-Jean (ZUP) | Desserte de bâtiments | 52W 48 | |
| Bergson (rue Henri) | 09 et 10 novembre 1961 | Aubépins | Nouvelle voirie | 9W 148 | |
| Bernanos (avenue Georges) | 04 juillet 1998 | Stade / Fontaine au Loup | Nouvelle voirie | 52W 128 | |
| Bernard (place Claude) | 28 septembre 1932 | Charreaux | Nouvelle rue de la Cité des Charreaux | 1C 137 | |
| Bernhardt (rue Sarah) | 02 novembre 1978 | Plateau Saint-Jean (ZAC) | Nouvelle voirie | 52W 68 | |
| Berthaud (rue Léonard) | 23 septembre 1943 | Centre | Voirie privée | 9W 21 | |
| Berthelot (rue) | 28 septembre 1932 | Charreaux | Rue n° 7 | Nouvelle rue de la Cité des Charreaux | 1C 137 | 
| Berthoux (rue) | 07 avril 2000 | Boucicaut / Verrerie / Champ Fleuri | Impasse Berthoux depuis 1896 | Incorporée dans le domaine public communal | 52W 132 | 
| Bezullier (rue Jacques) | 23 septembre 1943 | Saint-Gobain | Chemin rural n° 3 allant de l'avenue des Moirots au passage à niveau | 9W 21 | |
| Blanchefleurs (rue des) | 07 mai 1965 | Zone Industrielle Sud | Voirie privée dans la Cité des Varennes | 9W 168 | |
| Blanqui (rue) | 28 septembre 1932 | Charreaux | Rue n° 16 | Nouvelle rue de la Cité des Charreaux | 1C 137 | 
| Blé (rue du) | avant 1573 | Centre | Rue de l'Abondance du 15 septembre 1793 (1D 1/5) au 27 Pluviôse an XIII (1D 1/20) | ||
| Blériot (rue Louis) | 12 février 1957 | Plateau Saint-Jean (ZAC) | Impasse de Virey | Impasse Blériot devenue rue Louis Blériot suite au prolongement jusqu'à l'avenue Salavador Allende, par délibération du 02 novembre 1978 (52W 68) | 9W 119 | 
| Blum (avenue Léon) | 01 février 1971 | Sainte-Marie | Nouvelle voie d'accès au port | 52W 31 | |
| Bobillot (rue Sergent) | vers 1908 | Citadelle / Laënnec | Voie privée ouverte vers 1900 | ||
| Boichot (rue) | 07 février 1843 | Centre | Impasse des Ursulines, rue des Ecoles ou encore impasse du Midi | Nouvelle voirie | 1D 1/26 | 
| Boileau (rue Nicolas) | 07 avril 2000 | Charreaux | Impasse devenant rue pour desservir logements | 52W 132 | |
| Bois de Menuse (rue du) | 20 juillet 1925 | Saint-Jean-des-Vignes | Chemin de Beaune | 1DSJV 8 | |
| Bois de Menuse (ruelle du) | Saint-Jean-des-Vignes | ||||
| Bossuet (impasse) | 12 février 1957 | Charreaux | Nouvelle rue de la Cité des Charreaux | 9W 119 | |
| Botha (rue) | vers 1906 | Citadelle / Laënnec | |||
| Boucher (impasse Hélène) | 20 mai 1966 | Clair Logis | Nouvelle voie du lotissement Pierre de Coubertin | 52W 6 | |
| Boucicaut (avenue) | 02 juillet 1896 | Boucicaut / Verrerie / Champ Fleuri | Route d'Autun ou route de Bourgneuf | Partie de la route d'Autun entre le pont de la Colombière et l'octroi | 1D 1/68 | 
| Bouin (rue Jean) | 20 mai 1966 | Clair Logis | Nouvelle voie du lotissement Pierre de Coubertin | 52W 6 | |
| Bourgogne (pont de) | vers 1992 | Nouveau pont | |||
| Bourgogne (rue de) | vers 1911 | Boucicaut / Verrerie / Champ Fleuri | Voirie privée classée en mars 1929 | ||
| Bouveri (rue Jean) | 06 mars 1930 | Aubépins | Nouvelle voirie sur le terrain Chauche et Bertrand | 1C 127 | |
| Boysset (rue Charles) | 21 décembre 1903 | Citadelle / Laënnec | Rue Sainte-Croix par délibération du 27 Pluviôse an XIII (1D 1/20) | Ancienne Citadelle | 1D 1/77 | 
| Braille (impasse Louis) | 09 et 10 novembre 1961 | Saint-Jean-des-Vignes | Nouvelle voirie desservant le lotissement Dauphin | 9W 148 | |
| Branly (rue Edouard) | avant 1957 | Saint-Gobain | |||
| Braudel (allée Fernand) | 04 juillet 1998 | Stade / Fontaine-au-Loup | Nouvelle voirie | 52W 128 | |
| Breguet (rue Louis) | 29 janvier 1974 | Boucicaut / Verrerie / Champ Fleuri | Voie desservant des logements PLR | 52W 48 | |
| Bretennières (rue Just de) | 23 septembre 1943 | Citadelle / Laënnec | Egalement appelée rue Nouvelle ou "Lotissement Cartier" | 9W 21 | |
| Breton (impasse André) | 26 juin 1979 | Saint-Jean-des-Vignes | Voie du lotissement des Cannetières | 52W 70 | |
| Briand (rue Aristide) | 29 janvier 1974 | Prés Saint-Jean (ZUP) | Nouvelle voirie : desserte de bâtiments et de la Maison de retraite | 52W 48 | |
| Bridet (rue Pierre) | 24 octobre 1945 | Saint-Jean-des-Vignes |  Rue de la Poste à partir de la délibération du 20 juillet 1925 (1DSJV 8) Rue des Sœurs avant 1925  | 
1DSJV 10 | |
| Buffon (rue) | 09 et 10 novembre 1961 | Boucicaut / Verrerie / Champ Fleuri | Nouvelle voirie desservant le lotissement de la SFAC | 9W 148 | |
| Buisson (rue Ferdinand) | 28 septembre 1932 | Charreaux | Rue n° 5 | Nouvelle rue de la Cité des Charreaux | 1C 137 |